產(chǎn)品分類 PRODUCT
- 濰柴發(fā)電機組
- 玉柴發(fā)電機組
- 康明斯發(fā)電機組
- 上柴發(fā)電機組
- 無錫動力發(fā)電機組
- 單缸風冷發(fā)電機組
- 單缸水冷發(fā)電機組
- 發(fā)電機
- 靜音發(fā)電機組
- 移動式防雨罩
- 上海沃野柴油發(fā)電機組
- 英國珀金斯發(fā)電機組
- 德國奔馳發(fā)電機組
- 德國曼發(fā)電機組
- 瑞典沃爾沃發(fā)電機組
- 日本三菱發(fā)電機組
- 上海威曼發(fā)電機組
- 德國華柴道茨發(fā)電機組
- 東柴發(fā)電機組
- 上海凱普發(fā)電機組
- 重慶磐谷發(fā)電機組
- 通柴發(fā)電機組
- 南通股份發(fā)電機組
- 山東濰坊發(fā)電機組
- 高壓發(fā)電機組
發(fā)電機常規(guī)保養(yǎng)及空載試車運行記錄表
開機前檢查保養(yǎng)項目 | 檢查情況 | 開機后數(shù)據(jù)記錄項目 | 運行數(shù)據(jù) | |
清潔除塵 | 蓄電池電壓(V) | |||
絕緣檢查 | 潤滑油電壓力(Kpa) | |||
接地檢查 | 潤滑油溫度(℃) | |||
冷卻水位檢查 | 發(fā)電機冷卻進水(℃) | |||
燃油標位檢查 | 水發(fā)電機冷卻水溫度(℃) | |||
潤滑油油位檢查 | 發(fā)電機輸出電壓(V) | |||
蓄電池外觀檢查 | 頻率(HZ) | |||
蓄電池電壓檢查 | 開車時間 | |||
蓄電池液位 | 關車時間 | |||
發(fā)電機房進排風檢查 | 試車時間(min) | |||
注: | ||||
1.規(guī)定:每月(7日、27日)二次 | ||||
2.上述項目檢查及保養(yǎng)完成在檢查情況一欄,正常打“√”,不正常打“○” | ||||
保養(yǎng)人員: | 領班簽名: | 主管簽名: |
